太阳集团tyc5997关于国庆期间班车运行调整的通知
编辑:张会晨
发布时间:2022.09.30
阅读数:1555次
来源:太阳集团tyc5997
各位研究生:
根据学校教学安排调整,10月1日-10月5日,放假停课, 10月6日(周四)与10月8日(周六)的课对调;10月7日(周五)与10月9日(周日)的课对调。
一、国庆节期间班车运行调整如下:
10月1日-5日班车停运;
10月6日-7日班车按照周末班次运行;
10月8日-9日班车按照工作日班次运行(其中10月9日学校全员核酸检测,按核酸检测日班次运行)。
二、班车运行时刻表
发车日期 | 10月8日 | 10月6日-7日 | |||
太阳集团官网-玉泉 | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 12:40 | 8:15 |
发车数量 | 1 | 2 | 2(1辆经停西溪,西溪校区上车时间9:00) | 2 | 2 |
玉泉-太阳集团官网 | 18:00 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 21:00 |
发车数量 | 2(1辆经停西溪 ) | 2(1辆经停西溪 ) | 1 | 2(1辆经停西溪 ) | 2 |
西溪-太阳集团官网 | 7:05 | 注:城市学院班车,太阳集团tyc5997研究生出示校园卡乘坐。 | 无 | ||
发车数量 | 1 | ||||
太阳集团官网-紫金港 | 8:00 | 12:40 | |||
发车数量 | 1 | 1 | |||
紫金港-太阳集团官网 | 21:00 | 18:00 | |||
发车数量 | 1 | 1 |
发车日期 | 10.9日(核酸检测日) | ||||
太阳集团官网-玉泉 | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 10:30 | 12:40 |
发车数量 | 1 | 1 | 2(经停西溪,西溪校区上车时间9:00) | 1 | 2 |
玉泉-太阳集团官网 | 18:00 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | |
发车数量 | 2(1辆经停西溪 ) | 2(1辆经停西溪 ) | 1 | 2(1辆经停西溪 ) | |
西溪-太阳集团官网 | 7:05 | 注:城市学院班车,太阳集团tyc5997研究生出示校园卡乘坐。 | |||
发车数量 | 1 | ||||
太阳集团官网-紫金港 | 8:00 | 12:40 | |||
发车数量 | 1 | 1 | |||
紫金港-太阳集团官网 | 21:00 | 18:00 | |||
发车数量 | 1 | 1 |
总务办公室
2022年9月29日